| 网站地图 | English
 
   
十大股东                                   2010年03月31日
  股东名称 持股种类 占总股本比例 期末持股数量
1 广东美的电器股份有限公司 人民币普通股 24.01% 131,510,011
2 GAOLING FUND,L.P. 境内上市外资股 7.60% 41,602,180
3 TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD. 境内上市外资股 5.63% 30,851,714
4 无锡市财政局 人民币普通股 4.03% 22,057,657
5 中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 人民币普通股 2.78% 15,217,658
6 BOCI SECURITIES LIMITED 境内上市外资股 2.73% 14,923,844
7 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 人民币普通股 1.13% 6,203,619
8 招商证券香港有限公司 境内上市外资股 1.05% 5,725,361
9 中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 人民币普通股 1.00% 5,498,622
10 中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 人民币普通股 1.00% 5,485,636
 
会员注册 联系我们